| Additional Central Assistance Details अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता ब्यौरा | ||||||
| Appl No. आवेदन संख्या | ID आई.डी. | Recommended | Release Date निर्गम दिनांक | Cash Release | Book Adjustment | |
| Date समाधान तिथि | Amount समाधान राशि | |||||
| WA-204 | 2007001124 | 22-06-2007 | 5,041,000 | 17-07-2007 | 0 | 5,041,000 |
| WA-205 | 2007000822 | 11-05-2007 | -138,000 | 12-06-2007 | -138,000 | 0 |
| WA-206 | 2007000648 | 05-04-2007 | 8,190,000 | 12-06-2007 | 8,190,000 | 0 |
| WA-201 | 2007000647 | 05-04-2007 | 10,157,000 | 12-06-2007 | 10,157,000 | 0 |
| WA-205 | 2007000646 | 05-04-2007 | 138,000 | 12-06-2007 | 138,000 | 0 |
| WA-200 | 2006001757 | 31-03-2007 | 15,132,000 | 04-05-2007 | 0 | 15,132,000 |
| SC-135 | 2006001745 | 31-03-2007 | 776,000 | 04-05-2007 | 0 | 776,000 |
| WA-203 | 2006001620 | 31-03-2007 | 9,404,000 | 04-05-2007 | 9,404,000 | 0 |
| WA-202 | 2006001619 | 31-03-2007 | 7,838,000 | 04-05-2007 | 7,838,000 | 0 |
| WA-196 | 2006001542 | 31-03-2007 | 2,116,000 | 28-03-2007 | 2,116,000 | 0 |
| SC-176 | 2006001402 | 09-02-2007 | 1,728,000 | 09-03-2007 | 0 | 1,728,000 |
| SC-173 | 2006001401 | 09-02-2007 | 11,242,000 | 09-03-2007 | 0 | 11,242,000 |
| SC-162 | 2006001400 | 09-02-2007 | 4,774,000 | 09-03-2007 | 0 | 4,774,000 |
| SC-175 | 2006001399 | 09-02-2007 | 15,885,000 | 09-03-2007 | 0 | 15,885,000 |
| WA-199 | 2006001139 | 09-03-2007 | 20,753,000 | 04-05-2007 | 0 | 20,753,000 |
| WA-198 | 2006001115 | 02-03-2007 | 9,223,000 | 04-05-2007 | 9,223,000 | 0 |
| WA-195 | 2006001079 | 23-02-2007 | 6,788,000 | 28-03-2007 | 6,788,000 | 0 |
| SC-173 | 2006001078 | 23-02-2007 | 4,590,000 | 28-03-2007 | 0 | 4,590,000 |
| SC-172 | 2006001077 | 23-02-2007 | 2,881,000 | 28-03-2007 | 0 | 2,881,000 |
| SC-172 | 2006001076 | 23-02-2007 | 10,005,000 | 28-03-2007 | 0 | 10,005,000 |
| WA-197 | 2006001075 | 23-02-2007 | 15,766,000 | 28-03-2007 | 0 | 15,766,000 |
| SC-176 | 2006000990 | 01-12-2007 | 2,262,000 | 28-03-2007 | 0 | 2,262,000 |
| SC-152 | 2006000989 | 01-12-2007 | 778,000 | 28-03-2007 | 0 | 778,000 |
| SC-152 | 2006000988 | 01-12-2007 | 308,000 | 28-03-2007 | 0 | 308,000 |
| SC-152 | 2006000987 | 01-12-2007 | 370,000 | 28-03-2007 | 0 | 370,000 |
| SC-172 | 2006000986 | 01-12-2007 | 6,566,000 | 28-03-2007 | 0 | 6,566,000 |
| SC-145 | 2006000985 | 01-12-2007 | 22,849,000 | 28-03-2007 | 0 | 22,849,000 |
| SC-176 | 2006000984 | 01-12-2007 | 4,713,000 | 28-03-2007 | 0 | 4,713,000 |
| SC-146 | 2006000983 | 01-12-2007 | 1,149,000 | 28-03-2007 | 0 | 1,149,000 |
| WA-190 | 2006000982 | 01-12-2007 | 16,150,000 | 28-03-2007 | 0 | 16,150,000 |
| SC-147 | 2006000981 | 01-12-2007 | 3,025,000 | 28-03-2007 | 0 | 3,025,000 |
| WA-194 | 2006000980 | 01-12-2007 | 4,894,000 | 28-03-2007 | 0 | 4,894,000 |
| WA-193 | 2006000979 | 01-12-2007 | 10,476,000 | 28-03-2007 | 0 | 10,476,000 |
| WA-192 | 2006000978 | 01-12-2007 | 13,317,000 | 28-03-2007 | 0 | 13,317,000 |
| WA-191 | 2006000977 | 01-12-2007 | 6,040,000 | 28-03-2007 | 0 | 6,040,000 |
| SC-136 | 2006000976 | 01-12-2007 | 835,000 | 28-03-2007 | 0 | 835,000 |
| SC-143 | 2006000938 | 29-12-2006 | 2,526,000 | 28-03-2007 | 0 | 2,526,000 |
| SC-147 | 2006000938 | 29-12-2006 | 3,293,000 | 28-03-2007 | 0 | 3,293,000 |
| SC-152 | 2006000938 | 29-12-2006 | 623,000 | 28-03-2007 | 0 | 623,000 |
| SC-152 | 2006000938 | 29-12-2006 | 555,000 | 28-03-2007 | 0 | 555,000 |
| SC-152 | 2006000938 | 29-12-2006 | 259,000 | 28-03-2007 | 0 | 259,000 |
| SC-160 | 2006000938 | 29-12-2006 | 1,562,000 | 28-03-2007 | 0 | 1,562,000 |
| SC-176 | 2006000938 | 29-12-2006 | 3,139,000 | 28-03-2007 | 0 | 3,139,000 |
| SC-175 | 2006000938 | 29-12-2006 | 13,230,000 | 28-03-2007 | 0 | 13,230,000 |
| SC-134 | 2006000938 | 29-12-2006 | 616,000 | 28-03-2007 | 0 | 616,000 |
| SC-122 | 2006000938 | 29-12-2006 | 178,000 | 28-03-2007 | 0 | 178,000 |
| WA-188 | 2006000938 | 29-12-2006 | 22,708,000 | 28-03-2007 | 0 | 22,708,000 |
| WA-184 | 2006000938 | 29-12-2006 | 17,319,000 | 28-03-2007 | 0 | 17,319,000 |
| WA-185 | 2006000938 | 29-12-2006 | 4,638,000 | 28-03-2007 | 0 | 4,638,000 |
| WA-180 | 2006000879 | 15-12-2006 | 10,539,000 | 28-12-2006 | 0 | 10,539,000 |
| WA-181 | 2006000879 | 15-12-2006 | 6,776,000 | 28-12-2006 | 0 | 6,776,000 |
| WA-182 | 2006000879 | 15-12-2006 | 725,000 | 28-12-2006 | 725,000 | 0 |
| WA-189 | 2006000879 | 15-12-2006 | 11,500,000 | 28-12-2006 | 11,500,000 | 0 |
| SC-119 | 2006000879 | 15-12-2006 | 767,000 | 28-12-2006 | 0 | 767,000 |
| SC-176 | 2006000879 | 15-12-2006 | 144,000 | 28-12-2006 | 0 | 144,000 |
| SC-176 | 2006000879 | 15-12-2006 | 9,430,000 | 28-12-2006 | 0 | 9,430,000 |
| SC-164 | 2006000879 | 15-12-2006 | 2,479,000 | 28-12-2006 | 0 | 2,479,000 |
| SC-164 | 2006000879 | 15-12-2006 | 2,459,000 | 28-12-2006 | 0 | 2,459,000 |
| SC-164 | 2006000879 | 15-12-2006 | 826,000 | 28-12-2006 | 0 | 826,000 |
| SC-164 | 2006000879 | 15-12-2006 | 4,882,000 | 28-12-2006 | 0 | 4,882,000 |
| SC-164 | 2006000879 | 15-12-2006 | 4,918,000 | 28-12-2006 | 0 | 4,918,000 |
| SC-164 | 2006000879 | 15-12-2006 | 1,267,000 | 28-12-2006 | 0 | 1,267,000 |
| SC-164 | 2006000879 | 15-12-2006 | 1,728,000 | 28-12-2006 | 0 | 1,728,000 |
| SC-164 | 2006000879 | 15-12-2006 | 2,480,000 | 28-12-2006 | 0 | 2,480,000 |
| SC-168 | 2006000879 | 15-12-2006 | 6,580,000 | 28-12-2006 | 0 | 6,580,000 |
| SC-143 | 2006000879 | 15-12-2006 | 2,974,000 | 28-12-2006 | 0 | 2,974,000 |
| SC-137 | 2006000879 | 15-12-2006 | 201,000 | 28-12-2006 | 0 | 201,000 |
| WA-183 | 2006000849 | 08-12-2006 | 8,167,000 | 28-12-2006 | 8,167,000 | 0 |
| WA-186 | 2006000849 | 08-12-2006 | 4,101,000 | 28-12-2006 | 4,101,000 | 0 |
| WA-187 | 2006000849 | 08-12-2006 | 6,578,000 | 28-12-2006 | 6,578,000 | 0 |
| SC-139 | 2006000808 | 24-11-2006 | -3,069,000 | 06-12-2006 | 0 | -3,069,000 |
| SC-151 | 2006000808 | 24-11-2006 | 2,003,000 | 06-12-2006 | 0 | 2,003,000 |
| SC-160 | 2006000808 | 24-11-2006 | 1,779,000 | 06-12-2006 | 0 | 1,779,000 |
| SC-162 | 2006000808 | 24-11-2006 | 2,864,000 | 06-12-2006 | 0 | 2,864,000 |
| SC-152 | 2006000808 | 24-11-2006 | 1,005,000 | 06-12-2006 | 0 | 1,005,000 |
| SC-159 | 2006000808 | 24-11-2006 | 363,000 | 06-12-2006 | 0 | 363,000 |
| SC-170 | 2006000808 | 24-11-2006 | 415,000 | 06-12-2006 | 0 | 415,000 |
| SC-174 | 2006000808 | 24-11-2006 | 2,516,000 | 06-12-2006 | 0 | 2,516,000 |
| SC-174 | 2006000808 | 24-11-2006 | 4,193,000 | 06-12-2006 | 0 | 4,193,000 |
| SC-121 | 2006000808 | 24-11-2006 | 130,000 | 06-12-2006 | 0 | 130,000 |
| SC-174 | 2006000773 | 10-11-2006 | 4,193,000 | 30-11-2006 | 0 | 4,193,000 |
| SC-146 | 2006000773 | 10-11-2006 | 2,422,000 | 30-11-2006 | 0 | 2,422,000 |
| SC-139 | 2006000773 | 10-11-2006 | 2,134,000 | 30-11-2006 | 0 | 2,134,000 |
| SC-139 | 2006000773 | 10-11-2006 | 2,244,000 | 30-11-2006 | 0 | 2,244,000 |
| WA-178 | 2006000773 | 10-11-2006 | 36,055,000 | 30-11-2006 | 0 | 36,055,000 |
| WA-179 | 2006000773 | 10-11-2006 | 18,253,000 | 30-11-2006 | 0 | 18,253,000 |
| SC-143 | 2006000694 | 20-10-2006 | 1,163,000 | 16-11-2006 | 0 | 1,163,000 |
| SC-138 | 2006000692 | 20-10-2006 | 1,040,000 | 16-11-2006 | 0 | 1,040,000 |
| SC-152 | 2006000692 | 20-10-2006 | 411,000 | 16-11-2006 | 0 | 411,000 |
| SC-152 | 2006000692 | 20-10-2006 | 1,027,000 | 16-11-2006 | 0 | 1,027,000 |
| SC-152 | 2006000692 | 20-10-2006 | 284,000 | 16-11-2006 | 0 | 284,000 |
| SC-152 | 2006000692 | 20-10-2006 | 168,000 | 16-11-2006 | 0 | 168,000 |
| SC-152 | 2006000692 | 20-10-2006 | 491,000 | 16-11-2006 | 0 | 491,000 |
| SC-176 | 2006000692 | 20-10-2006 | 4,017,000 | 16-11-2006 | 0 | 4,017,000 |
| SC-176 | 2006000692 | 20-10-2006 | 8,804,000 | 16-11-2006 | 0 | 8,804,000 |
| SC-174 | 2006000692 | 20-10-2006 | 4,193,000 | 16-11-2006 | 0 | 4,193,000 |
| SC-164 | 2006000627 | 06-10-2006 | 4,542,000 | 08-11-2006 | 0 | 4,542,000 |
| SC-162 | 2006000621 | 29-09-2006 | 3,437,000 | 01-11-2006 | 0 | 3,437,000 |
| SC-124 | 2006000621 | 29-09-2006 | 4,739,000 | 01-11-2006 | 0 | 4,739,000 |
| SC-164 | 2006000577 | 29-09-2006 | 926,000 | 01-11-2006 | 0 | 926,000 |
| SC-164 | 2006000577 | 29-09-2006 | 539,000 | 01-11-2006 | 0 | 539,000 |
| SC-164 | 2006000577 | 29-09-2006 | 5,278,000 | 01-11-2006 | 0 | 5,278,000 |
| SC-164 | 2006000577 | 29-09-2006 | 616,000 | 01-11-2006 | 0 | 616,000 |
| SC-164 | 2006000577 | 29-09-2006 | 6,401,000 | 01-11-2006 | 0 | 6,401,000 |
| SC-164 | 2006000577 | 29-09-2006 | 1,155,000 | 01-11-2006 | 0 | 1,155,000 |
| SC-164 | 2006000577 | 29-09-2006 | 860,000 | 01-11-2006 | 0 | 860,000 |
| SC-156 | 2006000577 | 29-09-2006 | 1,273,000 | 01-11-2006 | 0 | 1,273,000 |
| SC-152 | 2006000577 | 29-09-2006 | 515,000 | 01-11-2006 | 0 | 515,000 |
| SC-152 | 2006000577 | 29-09-2006 | 258,000 | 01-11-2006 | 0 | 258,000 |
| SC-152 | 2006000577 | 29-09-2006 | 323,000 | 01-11-2006 | 0 | 323,000 |
| SC-152 | 2006000577 | 29-09-2006 | 617,000 | 01-11-2006 | 0 | 617,000 |
| SC-152 | 2006000577 | 29-09-2006 | 644,000 | 01-11-2006 | 0 | 644,000 |
| SC-152 | 2006000577 | 29-09-2006 | 775,000 | 01-11-2006 | 0 | 775,000 |
| SC-145 | 2006000577 | 29-09-2006 | 63,213,000 | 01-11-2006 | 0 | 63,213,000 |
| SC-147 | 2006000577 | 29-09-2006 | 3,629,000 | 01-11-2006 | 0 | 3,629,000 |
| SC-139 | 2006000577 | 29-09-2006 | 2,150,000 | 01-11-2006 | 0 | 2,150,000 |
| SC-139 | 2006000552 | 15-09-2006 | 2,400,000 | 28-03-2007 | 0 | 2,400,000 |
| SC-140 | 2006000552 | 15-09-2006 | 3,121,000 | 28-03-2007 | 0 | 3,121,000 |
| SC-146 | 2006000552 | 15-09-2006 | 3,672,000 | 28-03-2007 | 0 | 3,672,000 |
| SC-145 | 2006000552 | 15-09-2006 | 11,162,000 | 28-03-2007 | 0 | 11,162,000 |
| SC-157 | 2006000552 | 15-09-2006 | 13,419,000 | 28-03-2007 | 0 | 13,419,000 |
| SC-126 | 2006000552 | 15-09-2006 | 888,000 | 28-03-2007 | 0 | 888,000 |
| SC-119 | 2006000552 | 15-09-2006 | 2,678,000 | 28-03-2007 | 0 | 2,678,000 |
| SC-157 | 2006000509 | 01-09-2006 | 16,974,000 | 15-09-2006 | 0 | 16,974,000 |
| SC-153 | 2006000509 | 01-09-2006 | 765,000 | 15-09-2006 | 0 | 765,000 |
| SC-141 | 2006000509 | 01-09-2006 | 3,833,000 | 15-09-2006 | 0 | 3,833,000 |
| SC-170 | 2006000509 | 01-09-2006 | 1,585,000 | 15-09-2006 | 0 | 1,585,000 |
| SC-170 | 2006000464 | 18-08-2006 | 1,722,000 | 15-09-2006 | 0 | 1,722,000 |
| SC-168 | 2006000464 | 18-08-2006 | 4,343,000 | 15-09-2006 | 0 | 4,343,000 |
| SC-143 | 2006000464 | 18-08-2006 | 3,248,000 | 15-09-2006 | 0 | 3,248,000 |
| SC-138 | 2006000464 | 18-08-2006 | 900,000 | 15-09-2006 | 0 | 900,000 |
| SC-136 | 2006000464 | 18-08-2006 | 1,688,000 | 15-09-2006 | 0 | 1,688,000 |
| SC-152 | 2006000464 | 18-08-2006 | 323,000 | 15-09-2006 | 0 | 323,000 |
| SC-152 | 2006000464 | 18-08-2006 | 334,000 | 15-09-2006 | 0 | 334,000 |
| SC-152 | 2006000464 | 18-08-2006 | 822,000 | 15-09-2006 | 0 | 822,000 |
| SC-152 | 2006000464 | 18-08-2006 | 193,000 | 15-09-2006 | 0 | 193,000 |
| SC-152 | 2006000464 | 18-08-2006 | 617,000 | 15-09-2006 | 0 | 617,000 |
| SC-156 | 2006000464 | 18-08-2006 | 3,543,000 | 15-09-2006 | 0 | 3,543,000 |
| SC-156 | 2006000464 | 18-08-2006 | 4,312,000 | 15-09-2006 | 0 | 4,312,000 |
| SC-156 | 2006000464 | 18-08-2006 | 4,055,000 | 15-09-2006 | 0 | 4,055,000 |
| SC-155 | 2006000464 | 18-08-2006 | 4,399,000 | 15-09-2006 | 0 | 4,399,000 |
| SC-160 | 2006000464 | 18-08-2006 | 1,755,000 | 15-09-2006 | 0 | 1,755,000 |
| SC-157 | 2006000464 | 18-08-2006 | 3,555,000 | 15-09-2006 | 0 | 3,555,000 |
| SC-162 | 2006000464 | 18-08-2006 | 3,819,000 | 15-09-2006 | 0 | 3,819,000 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 605,500 | 25-08-2006 | 0 | 605,500 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 1,029,000 | 06-09-2006 | 0 | 1,029,000 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 1,785,000 | 25-08-2006 | 0 | 1,785,000 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 503,100 | 06-09-2006 | 0 | 503,100 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 765,000 | 06-09-2006 | 0 | 765,000 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 1,173,900 | 25-08-2006 | 0 | 1,173,900 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 2,401,000 | 25-08-2006 | 0 | 2,401,000 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 517,500 | 06-09-2006 | 0 | 517,500 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 1,162,800 | 06-09-2006 | 0 | 1,162,800 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 259,500 | 06-09-2006 | 0 | 259,500 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 1,244,600 | 25-08-2006 | 0 | 1,244,600 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 2,713,200 | 25-08-2006 | 0 | 2,713,200 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 1,540,800 | 06-09-2006 | 0 | 1,540,800 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 3,595,200 | 25-08-2006 | 0 | 3,595,200 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 533,400 | 06-09-2006 | 0 | 533,400 |
| SC-164 | 2006000439 | 11-08-2006 | 1,207,500 | 25-08-2006 | 0 | 1,207,500 |
| SC-157 | 2006000439 | 11-08-2006 | 9,393,300 | 25-08-2006 | 0 | 9,393,300 |
| SC-157 | 2006000439 | 11-08-2006 | 4,025,700 | 06-09-2006 | 0 | 4,025,700 |
| SC-159 | 2006000439 | 11-08-2006 | 314,300 | 25-08-2006 | 0 | 314,300 |
| SC-159 | 2006000439 | 11-08-2006 | 134,700 | 06-09-2006 | 0 | 134,700 |
| SC-137 | 2006000439 | 11-08-2006 | 387,600 | 06-09-2006 | 0 | 387,600 |
| SC-137 | 2006000439 | 11-08-2006 | 904,400 | 25-08-2006 | 0 | 904,400 |
| SC-138 | 2006000439 | 11-08-2006 | 630,000 | 25-08-2006 | 0 | 630,000 |
| SC-138 | 2006000439 | 11-08-2006 | 270,000 | 06-09-2006 | 0 | 270,000 |
| SC-138 | 2006000439 | 11-08-2006 | 312,000 | 06-09-2006 | 0 | 312,000 |
| SC-138 | 2006000439 | 11-08-2006 | 728,000 | 25-08-2006 | 0 | 728,000 |
| SC-169 | 2006000439 | 11-08-2006 | 247,500 | 06-09-2006 | 0 | 247,500 |
| SC-169 | 2006000439 | 11-08-2006 | 577,500 | 25-08-2006 | 0 | 577,500 |
| SC-169 | 2006000439 | 11-08-2006 | 289,200 | 06-09-2006 | 0 | 289,200 |
| SC-169 | 2006000439 | 11-08-2006 | 674,800 | 25-08-2006 | 0 | 674,800 |
| SC-122 | 2006000439 | 11-08-2006 | 1,285,900 | 25-08-2006 | 0 | 1,285,900 |
| SC-122 | 2006000439 | 11-08-2006 | 551,100 | 06-09-2006 | 0 | 551,100 |
| SC-134 | 2006000439 | 11-08-2006 | 2,146,800 | 06-09-2006 | 0 | 2,146,800 |
| SC-134 | 2006000439 | 11-08-2006 | 5,009,200 | 25-08-2006 | 0 | 5,009,200 |
| SC-129 | 2006000361 | 21-07-2006 | 341,700 | 06-09-2006 | 0 | 341,700 |
| SC-129 | 2006000361 | 21-07-2006 | 797,300 | 25-08-2006 | 0 | 797,300 |
| SC-127 | 2006000361 | 21-07-2006 | 826,700 | 25-08-2006 | 0 | 826,700 |
| SC-127 | 2006000361 | 21-07-2006 | 354,300 | 06-09-2006 | 0 | 354,300 |
| SC-124 | 2006000361 | 21-07-2006 | 1,444,500 | 06-09-2006 | 0 | 1,444,500 |
| SC-124 | 2006000361 | 21-07-2006 | 3,370,500 | 25-08-2006 | 0 | 3,370,500 |
| SC-139 | 2006000361 | 21-07-2006 | 7,781,100 | 06-09-2006 | 0 | 7,781,100 |
| SC-139 | 2006000361 | 21-07-2006 | 18,155,900 | 25-08-2006 | 0 | 18,155,900 |
| SC-141 | 2006000361 | 21-07-2006 | 569,800 | 25-08-2006 | 0 | 569,800 |
| SC-141 | 2006000361 | 21-07-2006 | 244,200 | 06-09-2006 | 0 | 244,200 |
| SC-157 | 2006000361 | 21-07-2006 | 9,393,300 | 25-08-2006 | 0 | 9,393,300 |
| SC-157 | 2006000361 | 21-07-2006 | 4,025,700 | 06-09-2006 | 0 | 4,025,700 |
| SC-162 | 2006000361 | 21-07-2006 | 2,048,900 | 25-08-2006 | 0 | 2,048,900 |
| SC-162 | 2006000361 | 21-07-2006 | 878,100 | 06-09-2006 | 0 | 878,100 |
| SC-161 | 2006000361 | 21-07-2006 | 1,443,600 | 06-09-2006 | 0 | 1,443,600 |
| SC-161 | 2006000361 | 21-07-2006 | 3,368,400 | 25-08-2006 | 0 | 3,368,400 |
| SC-159 | 2006000345 | 14-07-2006 | 108,900 | 06-09-2006 | 0 | 108,900 |
| SC-159 | 2006000345 | 14-07-2006 | 134,700 | 06-09-2006 | 0 | 134,700 |
| SC-159 | 2006000345 | 14-07-2006 | 314,300 | 07-08-2006 | 0 | 314,300 |
| SC-159 | 2006000345 | 14-07-2006 | 254,100 | 07-08-2006 | 0 | 254,100 |
| SC-158 | 2006000345 | 14-07-2006 | 2,110,200 | 06-09-2006 | 0 | 2,110,200 |
| SC-158 | 2006000345 | 14-07-2006 | 4,923,800 | 07-08-2006 | 0 | 4,923,800 |
| SC-155 | 2006000345 | 14-07-2006 | 622,500 | 06-09-2006 | 0 | 622,500 |
| SC-155 | 2006000345 | 14-07-2006 | 1,319,700 | 06-09-2006 | 0 | 1,319,700 |
| SC-155 | 2006000345 | 14-07-2006 | 1,452,500 | 07-08-2006 | 0 | 1,452,500 |
| SC-155 | 2006000345 | 14-07-2006 | 1,626,800 | 07-08-2006 | 0 | 1,626,800 |
| SC-155 | 2006000345 | 14-07-2006 | 697,200 | 06-09-2006 | 0 | 697,200 |
| SC-155 | 2006000345 | 14-07-2006 | 3,079,300 | 07-08-2006 | 0 | 3,079,300 |
| SC-156 | 2006000345 | 14-07-2006 | 2,909,900 | 07-08-2006 | 0 | 2,909,900 |
| SC-156 | 2006000345 | 14-07-2006 | 1,247,100 | 06-09-2006 | 0 | 1,247,100 |
| SC-143 | 2006000345 | 14-07-2006 | 1,528,800 | 07-08-2006 | 0 | 1,528,800 |
| SC-143 | 2006000345 | 14-07-2006 | 655,200 | 06-09-2006 | 0 | 655,200 |
| SC-139 | 2006000345 | 14-07-2006 | 8,061,900 | 06-09-2006 | 0 | 8,061,900 |
| SC-139 | 2006000345 | 14-07-2006 | 18,811,100 | 07-08-2006 | 0 | 18,811,100 |
| SC-139 | 2006000345 | 14-07-2006 | 8,136,900 | 06-09-2006 | 0 | 8,136,900 |
| SC-139 | 2006000345 | 14-07-2006 | 18,986,100 | 07-08-2006 | 0 | 18,986,100 |
| SC-151 | 2006000345 | 14-07-2006 | 756,600 | 06-09-2006 | 0 | 756,600 |
| SC-151 | 2006000345 | 14-07-2006 | 1,765,400 | 07-08-2006 | 0 | 1,765,400 |
| SC-145 | 2006000345 | 14-07-2006 | 4,735,800 | 06-09-2006 | 0 | 4,735,800 |
| SC-145 | 2006000345 | 14-07-2006 | 11,050,200 | 07-08-2006 | 0 | 11,050,200 |
| SC-145 | 2006000345 | 14-07-2006 | 3,852,600 | 06-09-2006 | 0 | 3,852,600 |
| SC-145 | 2006000345 | 14-07-2006 | 8,989,400 | 07-08-2006 | 0 | 8,989,400 |
| SC-126 | 2006000345 | 14-07-2006 | 3,657,900 | 06-09-2006 | 0 | 3,657,900 |
| SC-126 | 2006000345 | 14-07-2006 | 8,535,100 | 07-08-2006 | 0 | 8,535,100 |
| SC-119 | 2006000345 | 14-07-2006 | 493,800 | 06-09-2006 | 0 | 493,800 |
| SC-119 | 2006000345 | 14-07-2006 | 1,152,200 | 07-08-2006 | 0 | 1,152,200 |
| RP-27 | 2006000333 | 14-07-2006 | 64,022,000 | 06-09-2006 | 64,022,000 | 0 |
| RP-26 | 2006000274 | 30-06-2006 | 24,532,000 | 06-09-2006 | 24,532,000 | 0 |
| SC-123 | 2006000226 | 23-06-2006 | 4,331,600 | 07-08-2006 | 0 | 4,331,600 |
| SC-123 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,856,400 | 06-09-2006 | 0 | 1,856,400 |
| SC-134 | 2006000226 | 23-06-2006 | 2,390,700 | 06-09-2006 | 0 | 2,390,700 |
| SC-134 | 2006000226 | 23-06-2006 | 5,578,300 | 07-08-2006 | 0 | 5,578,300 |
| SC-135 | 2006000226 | 23-06-2006 | 259,200 | 06-09-2006 | 0 | 259,200 |
| SC-135 | 2006000226 | 23-06-2006 | 604,800 | 07-08-2006 | 0 | 604,800 |
| SC-136 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,020,600 | 07-08-2006 | 0 | 1,020,600 |
| SC-136 | 2006000226 | 23-06-2006 | 437,400 | 06-09-2006 | 0 | 437,400 |
| SC-145 | 2006000226 | 23-06-2006 | 3,066,900 | 06-09-2006 | 0 | 3,066,900 |
| SC-145 | 2006000226 | 23-06-2006 | 7,156,100 | 07-08-2006 | 0 | 7,156,100 |
| SC-145 | 2006000226 | 23-06-2006 | 32,802,000 | 07-08-2006 | 0 | 32,802,000 |
| SC-145 | 2006000226 | 23-06-2006 | 14,058,000 | 06-09-2006 | 0 | 14,058,000 |
| SC-147 | 2006000226 | 23-06-2006 | 2,620,800 | 07-08-2006 | 0 | 2,620,800 |
| SC-147 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,123,200 | 06-09-2006 | 0 | 1,123,200 |
| SC-152 | 2006000226 | 23-06-2006 | 92,400 | 06-09-2006 | 0 | 92,400 |
| SC-152 | 2006000226 | 23-06-2006 | 116,100 | 06-09-2006 | 0 | 116,100 |
| SC-152 | 2006000226 | 23-06-2006 | 235,200 | 07-08-2006 | 0 | 235,200 |
| SC-152 | 2006000226 | 23-06-2006 | 270,900 | 07-08-2006 | 0 | 270,900 |
| SC-152 | 2006000226 | 23-06-2006 | 226,100 | 07-08-2006 | 0 | 226,100 |
| SC-152 | 2006000226 | 23-06-2006 | 96,900 | 06-09-2006 | 0 | 96,900 |
| SC-152 | 2006000226 | 23-06-2006 | 100,800 | 06-09-2006 | 0 | 100,800 |
| SC-152 | 2006000226 | 23-06-2006 | 215,600 | 07-08-2006 | 0 | 215,600 |
| SC-138 | 2006000226 | 23-06-2006 | 9,261,000 | 07-08-2006 | 0 | 9,261,000 |
| SC-138 | 2006000226 | 23-06-2006 | 3,969,000 | 06-09-2006 | 0 | 3,969,000 |
| SC-137 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,925,000 | 07-08-2006 | 0 | 1,925,000 |
| SC-137 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,260,000 | 07-08-2006 | 0 | 1,260,000 |
| SC-137 | 2006000226 | 23-06-2006 | 540,000 | 06-09-2006 | 0 | 540,000 |
| SC-137 | 2006000226 | 23-06-2006 | 825,000 | 06-09-2006 | 0 | 825,000 |
| SC-156 | 2006000226 | 23-06-2006 | 534,600 | 06-09-2006 | 0 | 534,600 |
| SC-156 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,247,400 | 07-08-2006 | 0 | 1,247,400 |
| SC-157 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,424,400 | 06-09-2006 | 0 | 1,424,400 |
| SC-157 | 2006000226 | 23-06-2006 | 3,403,400 | 07-08-2006 | 0 | 3,403,400 |
| SC-157 | 2006000226 | 23-06-2006 | 3,323,600 | 07-08-2006 | 0 | 3,323,600 |
| SC-157 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,458,600 | 06-09-2006 | 0 | 1,458,600 |
| SC-164 | 2006000226 | 23-06-2006 | 256,200 | 06-09-2006 | 0 | 256,200 |
| SC-164 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,142,100 | 06-09-2006 | 0 | 1,142,100 |
| SC-164 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,145,700 | 06-09-2006 | 0 | 1,145,700 |
| SC-164 | 2006000226 | 23-06-2006 | 390,000 | 06-09-2006 | 0 | 390,000 |
| SC-164 | 2006000226 | 23-06-2006 | 701,700 | 06-09-2006 | 0 | 701,700 |
| SC-164 | 2006000226 | 23-06-2006 | 905,800 | 07-08-2006 | 0 | 905,800 |
| SC-164 | 2006000226 | 23-06-2006 | 1,753,500 | 07-08-2006 | 0 | 1,753,500 |
| SC-164 | 2006000226 | 23-06-2006 | 291,600 | 06-09-2006 | 0 | 291,600 |
